Průměr celá ČR | |||
Osoba: | 82 Kč/den | Dítě: | 56 Kč/den |
Stan: | 81 Kč/den | Auto: | 64 Kč/den |
Karavan: | 127 Kč/den | Poplatek: | 17 Kč/den |
Plzeňský kraj | |||
Osoba: | 66 Kč/den | Dítě: | 43 Kč/den |
Stan: | 75 Kč/den | Auto: | 58 Kč/den |
Karavan: | 119 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Nejlepší Kempy Plzeňský kraj » | |||
Pardubický kraj | |||
Osoba: | 73 Kč/den | Dítě: | 48 Kč/den |
Stan: | 70 Kč/den | Auto: | 61 Kč/den |
Karavan: | 106 Kč/den | Poplatek: | 13 Kč/den |
Nejlepší Kempy Pardubický kraj » | |||
kraj Vysočina | |||
Osoba: | 74 Kč/den | Dítě: | 49 Kč/den |
Stan: | 69 Kč/den | Auto: | 55 Kč/den |
Karavan: | 102 Kč/den | Poplatek: | 15 Kč/den |
Nejlepší Kempy kraj Vysočina » | |||
Středočeský kraj | |||
Osoba: | 74 Kč/den | Dítě: | 54 Kč/den |
Stan: | 78 Kč/den | Auto: | 61 Kč/den |
Karavan: | 124 Kč/den | Poplatek: | 18 Kč/den |
Nejlepší Kempy Středočeský kraj » | |||
Moravskoslezský kraj | |||
Osoba: | 76 Kč/den | Dítě: | 49 Kč/den |
Stan: | 83 Kč/den | Auto: | 57 Kč/den |
Karavan: | 125 Kč/den | Poplatek: | 17 Kč/den |
Nejlepší Kempy Moravskoslezský kraj » | |||
Liberecký kraj | |||
Osoba: | 78 Kč/den | Dítě: | 58 Kč/den |
Stan: | 80 Kč/den | Auto: | 63 Kč/den |
Karavan: | 130 Kč/den | Poplatek: | 21 Kč/den |
Nejlepší Kempy Liberecký kraj » | |||
Královéhradecký kraj | |||
Osoba: | 82 Kč/den | Dítě: | 59 Kč/den |
Stan: | 73 Kč/den | Auto: | 63 Kč/den |
Karavan: | 127 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Nejlepší Kempy Královéhradecký kraj » | |||
Jihočeský kraj | |||
Osoba: | 83 Kč/den | Dítě: | 59 Kč/den |
Stan: | 84 Kč/den | Auto: | 69 Kč/den |
Karavan: | 124 Kč/den | Poplatek: | 17 Kč/den |
Nejlepší Kempy Jihočeský kraj » | |||
Ústecký kraj | |||
Osoba: | 84 Kč/den | Dítě: | 53 Kč/den |
Stan: | 82 Kč/den | Auto: | 59 Kč/den |
Karavan: | 153 Kč/den | Poplatek: | 17 Kč/den |
Nejlepší Kempy Ústecký kraj » | |||
Karlovarský kraj | |||
Osoba: | 91 Kč/den | Dítě: | 60 Kč/den |
Stan: | 78 Kč/den | Auto: | 64 Kč/den |
Karavan: | 134 Kč/den | Poplatek: | 15 Kč/den |
Nejlepší Kempy Karlovarský kraj » | |||
Olomoucký kraj | |||
Osoba: | 92 Kč/den | Dítě: | 59 Kč/den |
Stan: | 83 Kč/den | Auto: | 62 Kč/den |
Karavan: | 137 Kč/den | Poplatek: | 15 Kč/den |
Nejlepší Kempy Olomoucký kraj » | |||
Jihomoravský kraj | |||
Osoba: | 94 Kč/den | Dítě: | 60 Kč/den |
Stan: | 92 Kč/den | Auto: | 63 Kč/den |
Karavan: | 143 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Nejlepší Kempy Jihomoravský kraj » | |||
Zlínský kraj | |||
Osoba: | 94 Kč/den | Dítě: | 57 Kč/den |
Stan: | 88 Kč/den | Auto: | 60 Kč/den |
Karavan: | 129 Kč/den | Poplatek: | 19 Kč/den |
Nejlepší Kempy Zlínský kraj » | |||
Praha | |||
Osoba: | 143 Kč/den | Dítě: | 87 Kč/den |
Stan: | 137 Kč/den | Auto: | 114 Kč/den |
Karavan: | 181 Kč/den | Poplatek: | 33 Kč/den |
Nejlepší Kempy Praha » |