Průměr celá ČR | |||
Osoba: | 76 Kč/den | Dítě: | 51 Kč/den |
Stan: | 76 Kč/den | Auto: | 58 Kč/den |
Karavan: | 121 Kč/den | Poplatek: | 15 Kč/den |
Plzeňský kraj | |||
Osoba: | 64 Kč/den | Dítě: | 42 Kč/den |
Stan: | 72 Kč/den | Auto: | 55 Kč/den |
Karavan: | 115 Kč/den | Poplatek: | 15 Kč/den |
Kempy Plzeňský kraj » | |||
Pardubický kraj | |||
Osoba: | 65 Kč/den | Dítě: | 45 Kč/den |
Stan: | 69 Kč/den | Auto: | 55 Kč/den |
Karavan: | 99 Kč/den | Poplatek: | 12 Kč/den |
Kempy Pardubický kraj » | |||
kraj Vysočina | |||
Osoba: | 67 Kč/den | Dítě: | 42 Kč/den |
Stan: | 66 Kč/den | Auto: | 52 Kč/den |
Karavan: | 105 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Kempy kraj Vysočina » | |||
Středočeský kraj | |||
Osoba: | 69 Kč/den | Dítě: | 51 Kč/den |
Stan: | 72 Kč/den | Auto: | 58 Kč/den |
Karavan: | 120 Kč/den | Poplatek: | 15 Kč/den |
Kempy Středočeský kraj » | |||
Liberecký kraj | |||
Osoba: | 69 Kč/den | Dítě: | 53 Kč/den |
Stan: | 70 Kč/den | Auto: | 58 Kč/den |
Karavan: | 122 Kč/den | Poplatek: | 19 Kč/den |
Kempy Liberecký kraj » | |||
Moravskoslezský kraj | |||
Osoba: | 72 Kč/den | Dítě: | 45 Kč/den |
Stan: | 78 Kč/den | Auto: | 54 Kč/den |
Karavan: | 125 Kč/den | Poplatek: | 16 Kč/den |
Kempy Moravskoslezský kraj » | |||
Olomoucký kraj | |||
Osoba: | 73 Kč/den | Dítě: | 48 Kč/den |
Stan: | 75 Kč/den | Auto: | 53 Kč/den |
Karavan: | 134 Kč/den | Poplatek: | 13 Kč/den |
Kempy Olomoucký kraj » | |||
Jihočeský kraj | |||
Osoba: | 75 Kč/den | Dítě: | 50 Kč/den |
Stan: | 74 Kč/den | Auto: | 61 Kč/den |
Karavan: | 114 Kč/den | Poplatek: | 15 Kč/den |
Kempy Jihočeský kraj » | |||
Královéhradecký kraj | |||
Osoba: | 75 Kč/den | Dítě: | 54 Kč/den |
Stan: | 70 Kč/den | Auto: | 57 Kč/den |
Karavan: | 123 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Kempy Královéhradecký kraj » | |||
Ústecký kraj | |||
Osoba: | 80 Kč/den | Dítě: | 53 Kč/den |
Stan: | 74 Kč/den | Auto: | 55 Kč/den |
Karavan: | 140 Kč/den | Poplatek: | 16 Kč/den |
Kempy Ústecký kraj » | |||
Karlovarský kraj | |||
Osoba: | 83 Kč/den | Dítě: | 55 Kč/den |
Stan: | 76 Kč/den | Auto: | 60 Kč/den |
Karavan: | 130 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Kempy Karlovarský kraj » | |||
Jihomoravský kraj | |||
Osoba: | 86 Kč/den | Dítě: | 53 Kč/den |
Stan: | 87 Kč/den | Auto: | 56 Kč/den |
Karavan: | 133 Kč/den | Poplatek: | 13 Kč/den |
Kempy Jihomoravský kraj » | |||
Zlínský kraj | |||
Osoba: | 88 Kč/den | Dítě: | 50 Kč/den |
Stan: | 82 Kč/den | Auto: | 56 Kč/den |
Karavan: | 124 Kč/den | Poplatek: | 17 Kč/den |
Kempy Zlínský kraj » | |||
Praha | |||
Osoba: | 138 Kč/den | Dítě: | 83 Kč/den |
Stan: | 135 Kč/den | Auto: | 109 Kč/den |
Karavan: | 184 Kč/den | Poplatek: | 23 Kč/den |
Kempy Praha » |