Průměr celá ČR | |||
Osoba: | 78 Kč/den | Dítě: | 53 Kč/den |
Stan: | 78 Kč/den | Auto: | 60 Kč/den |
Karavan: | 124 Kč/den | Poplatek: | 16 Kč/den |
Plzeňský kraj | |||
Osoba: | 65 Kč/den | Dítě: | 43 Kč/den |
Stan: | 74 Kč/den | Auto: | 57 Kč/den |
Karavan: | 117 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Nejlepší Kempy Plzeňský kraj » | |||
kraj Vysočina | |||
Osoba: | 70 Kč/den | Dítě: | 45 Kč/den |
Stan: | 67 Kč/den | Auto: | 53 Kč/den |
Karavan: | 102 Kč/den | Poplatek: | 15 Kč/den |
Nejlepší Kempy kraj Vysočina » | |||
Středočeský kraj | |||
Osoba: | 70 Kč/den | Dítě: | 51 Kč/den |
Stan: | 74 Kč/den | Auto: | 59 Kč/den |
Karavan: | 119 Kč/den | Poplatek: | 16 Kč/den |
Nejlepší Kempy Středočeský kraj » | |||
Pardubický kraj | |||
Osoba: | 72 Kč/den | Dítě: | 47 Kč/den |
Stan: | 68 Kč/den | Auto: | 58 Kč/den |
Karavan: | 103 Kč/den | Poplatek: | 12 Kč/den |
Nejlepší Kempy Pardubický kraj » | |||
Liberecký kraj | |||
Osoba: | 73 Kč/den | Dítě: | 56 Kč/den |
Stan: | 75 Kč/den | Auto: | 60 Kč/den |
Karavan: | 129 Kč/den | Poplatek: | 20 Kč/den |
Nejlepší Kempy Liberecký kraj » | |||
Moravskoslezský kraj | |||
Osoba: | 76 Kč/den | Dítě: | 49 Kč/den |
Stan: | 83 Kč/den | Auto: | 57 Kč/den |
Karavan: | 128 Kč/den | Poplatek: | 17 Kč/den |
Nejlepší Kempy Moravskoslezský kraj » | |||
Jihočeský kraj | |||
Osoba: | 77 Kč/den | Dítě: | 53 Kč/den |
Stan: | 77 Kč/den | Auto: | 62 Kč/den |
Karavan: | 120 Kč/den | Poplatek: | 16 Kč/den |
Nejlepší Kempy Jihočeský kraj » | |||
Královéhradecký kraj | |||
Osoba: | 78 Kč/den | Dítě: | 57 Kč/den |
Stan: | 72 Kč/den | Auto: | 59 Kč/den |
Karavan: | 127 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Nejlepší Kempy Královéhradecký kraj » | |||
Ústecký kraj | |||
Osoba: | 82 Kč/den | Dítě: | 53 Kč/den |
Stan: | 75 Kč/den | Auto: | 56 Kč/den |
Karavan: | 145 Kč/den | Poplatek: | 16 Kč/den |
Nejlepší Kempy Ústecký kraj » | |||
Karlovarský kraj | |||
Osoba: | 84 Kč/den | Dítě: | 57 Kč/den |
Stan: | 78 Kč/den | Auto: | 60 Kč/den |
Karavan: | 129 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Nejlepší Kempy Karlovarský kraj » | |||
Olomoucký kraj | |||
Osoba: | 86 Kč/den | Dítě: | 57 Kč/den |
Stan: | 80 Kč/den | Auto: | 60 Kč/den |
Karavan: | 135 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Nejlepší Kempy Olomoucký kraj » | |||
Zlínský kraj | |||
Osoba: | 88 Kč/den | Dítě: | 50 Kč/den |
Stan: | 82 Kč/den | Auto: | 56 Kč/den |
Karavan: | 124 Kč/den | Poplatek: | 17 Kč/den |
Nejlepší Kempy Zlínský kraj » | |||
Jihomoravský kraj | |||
Osoba: | 89 Kč/den | Dítě: | 56 Kč/den |
Stan: | 87 Kč/den | Auto: | 58 Kč/den |
Karavan: | 135 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Nejlepší Kempy Jihomoravský kraj » | |||
Praha | |||
Osoba: | 139 Kč/den | Dítě: | 83 Kč/den |
Stan: | 135 Kč/den | Auto: | 110 Kč/den |
Karavan: | 186 Kč/den | Poplatek: | 25 Kč/den |
Nejlepší Kempy Praha » |