Průměr celá ČR | |||
Osoba: | 79 Kč/den | Dítě: | 54 Kč/den |
Stan: | 79 Kč/den | Auto: | 61 Kč/den |
Karavan: | 125 Kč/den | Poplatek: | 16 Kč/den |
Plzeňský kraj | |||
Osoba: | 66 Kč/den | Dítě: | 43 Kč/den |
Stan: | 74 Kč/den | Auto: | 57 Kč/den |
Karavan: | 118 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Nejlepší Kempy Plzeňský kraj » | |||
kraj Vysočina | |||
Osoba: | 70 Kč/den | Dítě: | 45 Kč/den |
Stan: | 67 Kč/den | Auto: | 53 Kč/den |
Karavan: | 102 Kč/den | Poplatek: | 15 Kč/den |
Nejlepší Kempy kraj Vysočina » | |||
Pardubický kraj | |||
Osoba: | 71 Kč/den | Dítě: | 47 Kč/den |
Stan: | 70 Kč/den | Auto: | 60 Kč/den |
Karavan: | 106 Kč/den | Poplatek: | 13 Kč/den |
Nejlepší Kempy Pardubický kraj » | |||
Středočeský kraj | |||
Osoba: | 71 Kč/den | Dítě: | 53 Kč/den |
Stan: | 76 Kč/den | Auto: | 61 Kč/den |
Karavan: | 123 Kč/den | Poplatek: | 16 Kč/den |
Nejlepší Kempy Středočeský kraj » | |||
Liberecký kraj | |||
Osoba: | 75 Kč/den | Dítě: | 58 Kč/den |
Stan: | 77 Kč/den | Auto: | 61 Kč/den |
Karavan: | 133 Kč/den | Poplatek: | 21 Kč/den |
Nejlepší Kempy Liberecký kraj » | |||
Moravskoslezský kraj | |||
Osoba: | 76 Kč/den | Dítě: | 49 Kč/den |
Stan: | 83 Kč/den | Auto: | 57 Kč/den |
Karavan: | 128 Kč/den | Poplatek: | 17 Kč/den |
Nejlepší Kempy Moravskoslezský kraj » | |||
Jihočeský kraj | |||
Osoba: | 79 Kč/den | Dítě: | 54 Kč/den |
Stan: | 79 Kč/den | Auto: | 64 Kč/den |
Karavan: | 119 Kč/den | Poplatek: | 16 Kč/den |
Nejlepší Kempy Jihočeský kraj » | |||
Královéhradecký kraj | |||
Osoba: | 79 Kč/den | Dítě: | 58 Kč/den |
Stan: | 74 Kč/den | Auto: | 61 Kč/den |
Karavan: | 129 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Nejlepší Kempy Královéhradecký kraj » | |||
Ústecký kraj | |||
Osoba: | 82 Kč/den | Dítě: | 53 Kč/den |
Stan: | 75 Kč/den | Auto: | 56 Kč/den |
Karavan: | 145 Kč/den | Poplatek: | 16 Kč/den |
Nejlepší Kempy Ústecký kraj » | |||
Karlovarský kraj | |||
Osoba: | 86 Kč/den | Dítě: | 58 Kč/den |
Stan: | 78 Kč/den | Auto: | 62 Kč/den |
Karavan: | 129 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Nejlepší Kempy Karlovarský kraj » | |||
Jihomoravský kraj | |||
Osoba: | 89 Kč/den | Dítě: | 56 Kč/den |
Stan: | 87 Kč/den | Auto: | 59 Kč/den |
Karavan: | 135 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Nejlepší Kempy Jihomoravský kraj » | |||
Zlínský kraj | |||
Osoba: | 89 Kč/den | Dítě: | 51 Kč/den |
Stan: | 83 Kč/den | Auto: | 56 Kč/den |
Karavan: | 126 Kč/den | Poplatek: | 18 Kč/den |
Nejlepší Kempy Zlínský kraj » | |||
Olomoucký kraj | |||
Osoba: | 90 Kč/den | Dítě: | 57 Kč/den |
Stan: | 80 Kč/den | Auto: | 60 Kč/den |
Karavan: | 135 Kč/den | Poplatek: | 14 Kč/den |
Nejlepší Kempy Olomoucký kraj » | |||
Praha | |||
Osoba: | 139 Kč/den | Dítě: | 83 Kč/den |
Stan: | 135 Kč/den | Auto: | 110 Kč/den |
Karavan: | 186 Kč/den | Poplatek: | 25 Kč/den |
Nejlepší Kempy Praha » |